ENC-A1022L
- 冷卻功率:900W
- 電壓:單相 AC220V
- 安裝方式:側裝式
- 外形尺寸:H730×W300×D230mm
- 重量:23kg
規格參數 安裝尺寸圖
CCC型 ENC-A1022L | (50Hz) | ||||||||
型 號 | ENC-A1022L | ||||||||
性 能 | 冷卻能力 (W) | 900 | |||||||
設定溫度范圍 (℃) | 25~45 | ||||||||
使用環境溫度 (℃) | 20~50 | ||||||||
使用環境濕度 (%RH) | 10~85(但不得結露) | ||||||||
外 觀 | 外形尺寸(H×W×D) (mm) | 730 × 300 × 230 | |||||||
質量 (kg) | 23 | ||||||||
涂裝顏色 | 芒塞爾5Y7/1 淡棕色相當 | ||||||||
電 源 | 額定電壓 (V) | 單相 AC220V | |||||||
消耗電流 | 額 定 (A) | 1.7 | |||||||
M A X (A) | 2.4 | ||||||||
啟動電流 (A) | 6.0 | ||||||||
消耗功率 | 額 定 (W) | 350 | |||||||
M A X (W) | 500 | ||||||||
保護 | 耐噪音性 | 快速瞬變脈沖群抗擾度試驗等級4 | |||||||
耐振動性 | 振動頻率5Hz 全振幅20mm | ||||||||
防塵防滴保護等級 | IP54相當(內部循環路徑) | ||||||||
制冷劑 | R-134a 230g | ||||||||
噪音 (dB) | 約64 | ||||||||
外部輸出 | 警報輸出(無電壓a接點:250V 2A電阻負載) | ||||||||
顯示 | 盤內溫度/錯誤顯示LED RUN LED | ||||||||
適用標準 | CCC | ||||||||
環保支持 | RoHS指令 |
注釋)冷卻能力:表示外部氣溫為35℃、盤內設定溫度為35℃時的額定能力值。(測定條件:JIS-C-9612空氣熱焓方式)并不意味著使用環境溫度/使用環境濕度都滿足溫濕度條件。
MAX值:表示使用環境溫度為最高容許環境溫度、使用環境濕度40%RH時的值。
耐噪音值:CE標志中的要求事項。
使用之前請務必仔細閱讀使用說明書,然后正確地使用。