ENC-G820EXE
- 冷卻能力:700/800W
- 定格電圧:単相 AC200~240V
- 取付タイプ:天井取付
- 外形寸法:H338×W670×D353mm
- 質量:30kg
仕様 取付寸法図
ENC-G820EXE | (50/60Hz) | |||||||
型 式 | ENC-G820EXE | |||||||
性 能 | 冷卻能力 (W) | 700/800 | ||||||
設定溫度範囲 (℃) | 25~45 | |||||||
使用周囲溫度 (℃) | 20~50 | |||||||
使用周囲濕度 (%RH) | 10~85(但し結露なきこと) | |||||||
外 観 | 外形寸法(H×W×D) (mm) | 338 × 670 × 353 | ||||||
質量 (kg) | 30 | |||||||
塗裝色 | マンセル5Y7/1 ライトベージュ相當色 | |||||||
電 源 | 定格電圧 (V) | 単相 AC200~240V | ||||||
消費電流 | 定 格 (A) | 2.6/2.3 | ||||||
M A X (A) | 3.2/3.0 | |||||||
起動電流 (A) | 7.5/7.1 | |||||||
消費電力 | 定 格 (W) | 435/455 | ||||||
M A X (W) | 580/600 | |||||||
保護 | 耐振動性 | 振動數5Hz 全振幅20mm | ||||||
防塵防滴保護等級 | IP54相當(內部循環経路) | |||||||
適用規格 | 低電圧指令:EN60335-1 EN60335-2-40/EMC 指令:EN64000-6-2 EN61000-6-4 | |||||||
冷媒 | R-134a | |||||||
騒音 (dB) | 約60/65 | |||||||
外部出力 | 警報出力(無電圧a接點:250V 2A抵抗負荷) | |||||||
表示 | 盤內溫度/エラー表示LED RUN LED | |||||||
環境対応 | RoHS指令 |
注)冷卻能力:外気溫度35℃、盤內設定溫度35℃時の定格能力値。(測定條件:JIS-C-9612空気エンタルピー方式)
使用周囲溫度/使用周囲濕度は溫濕度條件內全てを満足するものではありません。
定格値:使用周囲溫度35℃、使用周囲濕度40%RH時の値。
MAX値:使用周囲溫度が最高許容周囲溫度、使用周囲濕度40%RH時の値。
使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。