OCU - 4300S
- 冷卻能力:3800/4300W
- 定格電圧:3AC 220/380V
- 取付タイプ:
- 外形寸法:H875xW360xD440mm
- 質量:64kg
仕様 取付寸法図
型式 | OCU-4300S | |||||||
冷卻方式 | 空冷式 | |||||||
性能 | 冷卻能力 (50/60Hz) [W] | 3800/4300 | ||||||
使用可能油 | 潤滑油、石油系油圧作動油( 但し、リン酸エステル系油圧作動油·水·水溶性液體·薬品·食品·燃料·切削·研削液等に使用不可) | |||||||
油粘度 [mm2/s] | 1.4~200 (ISO GV2~32) | |||||||
溫度調節(設定可能) | 同調形 | 設定基準 | 室溫、機體溫度 | |||||
制御対象 | 入口油溫、出口油溫 | |||||||
同調範囲 [℃] | 設定基準溫度に対し、-9.9~+9.9 | |||||||
固定形 | 制御対象 | 入口油溫、出口油溫 | ||||||
制御範囲 [℃] | 5~50 | |||||||
使用可能周囲溫度 [℃] | 5~45 | |||||||
使用可能油溫度 [℃] | 5~50 | |||||||
電気特性 | 電源電圧 [V] | 3AC 220/380V 50Hz | ||||||
消費電力 [W] | 1900 | |||||||
消費電流 [A] | 6.1 | |||||||
電源容量 [kVA] | 2.6 | |||||||
構成裝置 | 圧縮機 | ロータリー方式 | ||||||
凝縮器 | フィンチューブ方式 | |||||||
蒸発器 | シェルエンドコイル方式 | |||||||
ファン | 定格出力 [W] | 54 | ||||||
ポンプ | 定格出力 [kW] | 0.4 | ||||||
吐出量 [L/min] | 24/28.8 | |||||||
リリーフバルブ圧力設定[Mpa] | 0.6 | |||||||
冷媒制御 | 電子膨張弁 | |||||||
冷媒 | R410A | |||||||
油溫センサ | サーミスタ | |||||||
配管接続徑 | 油入口 [RC] | RC3/4 | ||||||
油出口 [RC] | RC3/4 | |||||||
油ドレン [RC] | RC1/4(プラグ止め) | |||||||
保護裝置 | 圧縮機 | 高低電圧保護 | ||||||
冷凍サイクル | システム溫度制御保護 | |||||||
ポンプ | 過電流継電器、逆相保護裝置 | |||||||
回路基板 | ヒューズ | |||||||
外部インターフェース | 警報出力 | 裝置異常、停電 | ||||||
制御入力 | 緊急停止、アラームリセット、運転停止 | |||||||
外部サーミスタ | 2線式(オプション) | |||||||
RS-232C | RS232C通信線 | |||||||
騒音 [dB] | 65 | |||||||
保護構造 [IP] | IP2X | |||||||
外形寸法(H×W×D) [mm] | 875x360x440 | |||||||
質量 [kg] | 64 |
注:1.冷卻能力、消費電力、消費電流は、室溫35℃、油溫35℃(ISO VG5)の時の値です。
2.電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。また、電圧変動幅は、±10%以內です。