PAU-A1400S-HC
- 冷卻能力:1200/1400W
- 定格電圧:3AC 200V
- 取付タイプ:
- 外形寸法:H1065xW400xH715mm
- 質量:98kg
仕様 取付寸法図
PAU-A1400S-HC | (50/60Hz) | ||||||||
型 式 | PAU-A1400S-HC | ||||||||
性 能 | 冷卻能力 (W) | 1200/1400 | |||||||
加熱能力 (W) | 2000 | ||||||||
加濕能力 (kg/h) | 5.2 | ||||||||
溫度制御精度 (℃) | ±0.2 | ||||||||
設定溫度範囲 (℃) | 20~30 | ||||||||
濕度制御精度 (%RH) | ±1.0 | ||||||||
設定濕度範囲 (%RH) | 40~80 | ||||||||
使用周囲溫度 (℃) | 20~30(溫度変化勾配:1℃以內/1h) | ||||||||
使用周囲濕度 (%RH) | 10~85(濕度変化勾配:5%以內/1h)(但し結露なきこと) | ||||||||
本體吹出風量 (m3/min) | 3.7/4.8 | ||||||||
外 観 | 外形寸法(H×W×D) (mm) | 1065 × 400 × 715 | |||||||
質量 (kg) | 98 | ||||||||
塗裝色 | アイボリー(日塗工:Y22-85B半艶) | ||||||||
送風ダクト接続徑 (mm) | Φ100 | ||||||||
電 源 | 定格電圧 (V) | 三相 AC200 | |||||||
消費電流 | MIN (A) | 2.8/2.6 | |||||||
MAX (A) | 21.8/21.4 | ||||||||
消費電力 | MIN (A) | 550/650 | |||||||
MAX (A) | 6300/6300 | ||||||||
給 排 水 | 加濕器 | 給水量 (l/h) | 5.2 | ||||||
給水圧 (MPa) | 0.03~0.5 | ||||||||
給水溫度 (℃) | 0~50 | ||||||||
給水接続徑 | 15Aメスソケット(Rc:1/2インチ) | ||||||||
冷卻水 | 給水量 (l/h) | — | |||||||
給水壓 (MPa) | — | ||||||||
給水溫度 (℃) | — | ||||||||
給水接続徑 | — | ||||||||
排水接続徑 | — | ||||||||
ドレン排水接続徑 | 20Aメスソケット(Rc:3/4インチ) | ||||||||
冷媒 | HFC-134a 285g | ||||||||
排気風量 (m3/min) | 10.0/12.0 | ||||||||
安全回路 | 主回路 | 漏電遮斷器(30A 30mA) | |||||||
送風機 | 過電流継電器、遅延タイマ(3分間)、サージアブソーバー | ||||||||
圧縮機 | 過電流継電器、モータープロテクタ、サージアブソーバー、低溫運転防止サーモスタット | ||||||||
加熱器 | 過熱防止サーモスタット、溫度ヒューズ、サージアブソーバー | ||||||||
加濕器 | フロートスイッチ、過熱防止サーモスタット、溫度ヒューズ、自動排水タイマ、手動排水スイッチ、サージアブソーバー | ||||||||
出 力 | 本體異常出力 | a接點: 無電圧 (AC250V/ 3A / 抵抗負荷) | |||||||
溫度上下限警報 | a接點: 無電圧 (AC250V/ 3A / 抵抗負荷) | ||||||||
濕度上下限警報 | a接點: 無電圧 (AC250V/ 3A / 抵抗負荷) |
※冷卻·加熱·加濕能力は周囲溫度25℃/40%RH時の本體吹出しでの値です。
※溫度·濕度制御精度はJTMK01恒溫恒濕槽-性能試験方法及び性能表示方法に定められた方法を基にしています。
空調機搭載溫調器指示値での本體吹出し口1點の精度保証となり、ダクトなどによる熱干渉は精度保証外となります。
また、本商品は空気の溫度·濕度変動を抑えることを目的としており、溫度、濕度の絶対値を保証するものではありません。
※周囲溫濕度によっては設定溫度·濕度範囲內でも制御できないこともあります。
※上記外形寸法は本體寸法です。取り付けフランジ、突起物は含まれていません。
※消費電流、消費電力は周囲環境溫濕度や使用條件により変動します。
※空冷タイプの為、機器からの排熱があります。(オプションで排気チャンバー有)
※周囲環境が使用周囲溫度以下の低溫時には保護裝置が動き、圧縮機のみ自動停止いたします。